SDAX®-Valeurs

Dernier cours 16 624,22
Variation -0,31%

Aujourd’hui:

Ouverture 16 684,18
haut 16 734,21
bas 16 572,76

Dernier jour de négoce:

Clôture 16 676,68

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
1&1 AG  18,42 18,44 3 902 25 +0,11%
adesso SE 86,40 87,00 136 7 -0,57%
Adtran Networks SE 20,60 20,70 401 3 -0,48%
Alzchem Group AG 136,20 136,60 2 984 106 +2,40%
AMADEUS FIRE AG 79,30 79,50 1 458 35 +0,63%
ATOSS Software SE 134,60 135,60 229 12 -1,03%
BEFESA S.A. 26,92 26,98 4 494 33 -0,81%
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA  3,805 3,81 25 370 58 -0,91%
CANCOM SE 28,60 28,75 3 995 25 +0,70%
CECONOMY AG 2,99 2,995 96 319 77 -3,58%
CEWE Stiftung & Co. KGaA 96,50 96,80 308 7 +0,94%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA  22,24 22,26 9 747 48 +0,45%
Dermapharm Holding SE 34,60 34,75 6 113 46 -1,70%
Deutsche Beteiligungs AG 24,80 25,00 3 198 21 -0,20%
Deutsche EuroShop AG 19,84 19,88 646 7 +0,30%
Deutsche Pfandbriefbank AG  4,968 4,986 787 186 993 -8,11%
DEUTZ AG  6,96 6,97 155 479 301 +1,31%
Douglas AG 10,76 10,80 23 151 93 -0,19%
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ 68,50 68,80 1 191 18 +0,73%
Dürr AG  22,10 22,15 20 979 46 -3,07%
Eckert & Ziegler SE  64,80 65,00 1 201 23 +0,31%
Elmos Semiconductor SE 76,80 77,10 684 15 +1,59%
Energiekontor AG  42,65 42,80 1 835 34 -3,29%
Fielmann Group AG 52,80 53,00 3 558 26 -0,75%
Formycon AG  26,40 26,50 8 196 50 -0,75%
Friedrich Vorwerk Group SE  57,40 57,60 4 553 30 +0,52%
GFT Technologies SE  22,85 22,95 4 231 30 0,00%
Grand City Properties S.A. 11,00 11,02 2 313 5 +0,36%
GRENKE AG  13,58 13,62 42 469 98 -2,72%
HAMBORNER REIT AG  6,55 6,57 32 770 39 +0,61%
Heidelberger Druckmaschinen AG  1,524 1,534 192 424 101 +1,19%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA 88,60 88,80 654 23 -2,21%
Hypoport SE  183,20 183,60 642 42 +1,66%
INDUS Holding AG  20,75 20,80 7 624 64 -1,42%
IONOS Group SE  41,05 41,15 4 948 125 +1,11%
JOST Werke SE 51,00 51,30 620 10 +0,20%
Klöckner & Co SE  6,00 6,04 8 653 28 +0,17%
Kontron AG  23,78 23,82 10 418 86 +0,08%
KSB SE & Co. KGaA 786,00 794,00 57 14 0,00%
KWS SAAT SE & Co. KGaA 58,00 58,30 72 6 +0,52%
LPKF Laser & Electronics SE  8,21 8,29 4 239 17 +0,98%
MBB SE 138,40 139,20 499 25 -4,16%
Medios AG 11,26 11,36 16 538 26 -1,22%
MLP SE 8,86 8,89 27 402 71 -0,22%
NORMA Group SE 12,96 13,02 3 533 25 -1,66%
PATRIZIA SE 8,35 8,37 23 596 39 +1,58%
PNE AG 14,70 14,72 4 235 19 -0,67%
ProCredit Holding AG & Co.KGaA 9,42 9,48 4 066 18 -1,46%
ProSiebenSat.1 Media SE  7,045 7,05 36 092 71 +0,28%
PVA TePla AG  18,27 18,33 7 228 49 -2,88%
SAF HOLLAND SE  16,32 16,38 5 172 27 -0,97%
Salzgitter AG  19,18 19,26 2 285 17 -0,78%
Schaeffler AG  4,082 4,09 43 796 65 -0,39%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 28,00 28,15 2 852 59 +0,36%
secunet Security Networks AG  205,50 206,50 228 22 +0,24%
SFC Energy AG  22,60 22,75 8 887 45 -0,22%
SGL CARBON SE  3,505 3,515 21 644 40 -0,42%
Siltronic AG  36,94 37,08 5 887 58 -2,18%
Sixt SE  75,35 75,45 4 514 67 -0,46%
SMA Solar Technology AG  17,78 17,83 23 502 151 -1,72%
Springer Nature AG & Co. KGaA 19,60 19,76 290 3 -0,61%
Stabilus SE 25,60 25,70 4 510 31 -1,90%
Sto SE & Co. KGaA 120,20 121,00 400 17 +1,01%
SUSS MicroTec SE  41,32 41,42 2 630 44 -0,19%
Südzucker AG  11,24 11,25 3 662 13 -0,09%
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA  9,195 9,23 24 749 68 -3,06%
Verbio SE  10,13 10,17 18 473 90 -5,23%
Vossloh AG 73,60 73,80 4 745 73 -0,67%
Wacker Neuson SE 22,80 22,85 1 863 19 +0,66%
Wüstenrot& Württembergische AG 13,54 13,60 4 147 17 -0,87%
Copyright © 2025 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société ISS STOXX Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)