HelloFresh SE
WKN | Code | ISIN | Trading Currency |
---|---|---|---|
A16140 | HFG | DE000A161408 | EUR |
Bid | 8.12 |
---|---|
Ask | 8.22 |
Bid Size | 750 |
---|---|
Ask Size | 740 |
High | 8.35 |
Low | 8.118 |
Last | 8.22 |
Change | -0.22% |
Turnover | 249 TEUR |
---|---|
Volume | 30 368 |
Ø-price | 8.2135 |
Segment: Open Market
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Last Update:
20/06/2025 @ 20:35:53