Amazon.com Inc.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
781
662
183,12
Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
---|---|---|---|---|
19.06.2025 | 21:58:34,900 | 75 | 183,12 | |
75 | 183,12 | |||
75 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:56:43,838 | 50 | 183,20 | |
50 | 183,20 | |||
50 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 21:56:39,789 | 200 | 183,20 | |
200 | 183,20 | |||
200 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 21:56:17,474 | 2 | 183,12 | |
2 | 183,12 | |||
2 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:54:40,631 | 30 | 183,12 | |
30 | 183,12 | |||
30 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:54:00,200 | 7 | 183,28 | |
7 | 183,28 | |||
7 | 183,28 | |||
19.06.2025 | 21:49:06,732 | 149 | 183,20 | |
149 | 183,20 | |||
149 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 21:47:25,813 | 250 | 183,14 | |
250 | 183,14 | |||
250 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 21:39:00,324 | 9 | 183,16 | |
9 | 183,16 | |||
9 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:37:48,601 | 25 | 183,30 | |
25 | 183,30 | |||
25 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 21:30:01,011 | 8 | 183,16 | |
8 | 183,16 | |||
8 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:29:47,687 | 3 | 183,16 | |
3 | 183,16 | |||
3 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:29:08,382 | 15 | 183,16 | |
15 | 183,16 | |||
15 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:27:38,902 | 5 | 183,30 | |
5 | 183,30 | |||
5 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 21:27:14,067 | 63 | 183,16 | |
63 | 183,16 | |||
63 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:26:15,462 | 60 | 183,16 | |
60 | 183,16 | |||
60 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:23:36,504 | 20 | 183,30 | |
20 | 183,30 | |||
20 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 21:20:16,859 | 2 | 183,16 | |
2 | 183,16 | |||
2 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 21:18:31,664 | 1 | 183,30 | |
1 | 183,30 | |||
1 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 21:09:10,100 | 50 | 183,12 | |
50 | 183,12 | |||
50 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:03:49,547 | 20 | 183,12 | |
20 | 183,12 | |||
20 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:03:35,332 | 5 | 183,98 | |
5 | 183,98 | |||
5 | 183,98 | |||
19.06.2025 | 21:01:43,427 | 14 | 183,12 | |
14 | 183,12 | |||
14 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 21:01:18,861 | 166 | 183,12 | |
166 | 183,12 | |||
166 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:57:15,847 | 5 | 183,12 | |
5 | 183,12 | |||
5 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:55:48,920 | 27 | 183,12 | |
27 | 183,12 | |||
27 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:53:42,216 | 100 | 183,98 | |
100 | 183,98 | |||
100 | 183,98 | |||
19.06.2025 | 20:52:56,818 | 31 | 183,12 | |
31 | 183,12 | |||
31 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:52:32,673 | 56 | 183,12 | |
56 | 183,12 | |||
56 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:52:09,438 | 1 | 183,98 | |
1 | 183,98 | |||
1 | 183,98 | |||
19.06.2025 | 20:49:24,766 | 10 | 183,98 | |
10 | 183,98 | |||
10 | 183,98 | |||
19.06.2025 | 20:49:21,311 | 100 | 183,60 | |
100 | 183,60 | |||
100 | 183,60 | |||
19.06.2025 | 20:49:21,212 | 150 | 183,58 | |
150 | 183,58 | |||
150 | 183,58 | |||
19.06.2025 | 20:45:52,426 | 54 | 183,58 | |
54 | 183,58 | |||
54 | 183,58 | |||
19.06.2025 | 20:39:58,580 | 10 | 183,16 | |
10 | 183,16 | |||
10 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 20:39:36,603 | 10 | 183,16 | |
10 | 183,16 | |||
10 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 20:39:31,708 | 8 | 183,16 | |
8 | 183,16 | |||
8 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 20:39:04,907 | 50 | 183,16 | |
50 | 183,16 | |||
50 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 20:38:10,028 | 1 | 183,16 | |
1 | 183,16 | |||
1 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 20:36:52,487 | 44 | 183,50 | |
44 | 183,50 | |||
44 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 20:35:10,274 | 1 | 183,50 | |
1 | 183,50 | |||
1 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 20:33:14,194 | 7 | 183,50 | |
7 | 183,50 | |||
7 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 20:31:56,337 | 5 | 183,12 | |
5 | 183,12 | |||
5 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:31:26,057 | 120 | 183,50 | |
120 | 183,50 | |||
20 | 183,50 | |||
100 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 20:29:53,873 | 15 | 183,12 | |
15 | 183,12 | |||
15 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:28:41,294 | 100 | 183,18 | |
100 | 183,18 | |||
100 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:23:27,485 | 2 | 183,18 | |
2 | 183,18 | |||
2 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:20:25,984 | 10 | 183,18 | |
10 | 183,18 | |||
10 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:19:31,718 | 3 | 183,12 | |
3 | 183,12 | |||
3 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:19:17,829 | 9 | 183,18 | |
9 | 183,18 | |||
9 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:18:28,564 | 6 | 183,12 | |
6 | 183,12 | |||
6 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:12:20,251 | 1 | 183,18 | |
1 | 183,18 | |||
1 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:11:58,695 | 6 | 183,18 | |
6 | 183,18 | |||
6 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:07:54,514 | 1 | 183,18 | |
1 | 183,18 | |||
1 | 183,18 | |||
19.06.2025 | 20:07:25,949 | 4 | 183,12 | |
4 | 183,12 | |||
4 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:07:03,999 | 2 | 183,12 | |
2 | 183,12 | |||
2 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:06:45,353 | 20 | 183,12 | |
20 | 183,12 | |||
20 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:04:10,266 | 1 | 183,30 | |
1 | 183,30 | |||
1 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 20:03:04,951 | 1 | 183,12 | |
1 | 183,12 | |||
1 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:01:49,332 | 24 | 183,12 | |
24 | 183,12 | |||
24 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 20:00:25,297 | 12 | 183,12 | |
12 | 183,12 | |||
12 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:58:53,723 | 7 | 183,12 | |
7 | 183,12 | |||
7 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:58:33,243 | 8 | 183,12 | |
8 | 183,12 | |||
8 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:55:31,200 | 30 | 183,12 | |
30 | 183,12 | |||
30 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:55:22,723 | 15 | 183,30 | |
15 | 183,30 | |||
15 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:50:53,262 | 11 | 183,12 | |
11 | 183,12 | |||
11 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:49:23,036 | 50 | 183,12 | |
50 | 183,12 | |||
50 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:49:18,796 | 200 | 183,12 | |
200 | 183,12 | |||
200 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:48:45,322 | 14 | 183,30 | |
14 | 183,30 | |||
14 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:48:43,983 | 5 | 183,12 | |
5 | 183,12 | |||
5 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:46:12,360 | 14 | 183,12 | |
14 | 183,12 | |||
14 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:44:29,284 | 40 | 183,30 | |
40 | 183,30 | |||
40 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:43:32,937 | 200 | 183,12 | |
200 | 183,12 | |||
200 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:40:14,151 | 14 | 183,30 | |
14 | 183,30 | |||
14 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:39:05,692 | 40 | 183,12 | |
40 | 183,12 | |||
40 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:38:40,583 | 20 | 183,30 | |
20 | 183,30 | |||
20 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:35:53,225 | 10 | 183,24 | |
10 | 183,24 | |||
10 | 183,24 | |||
19.06.2025 | 19:35:40,794 | 20 | 183,12 | |
20 | 183,12 | |||
20 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:33:09,652 | 11 | 183,12 | |
11 | 183,12 | |||
11 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:31:48,559 | 14 | 183,12 | |
14 | 183,12 | |||
14 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:29:05,264 | 55 | 183,30 | |
55 | 183,30 | |||
55 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:25:04,904 | 1 | 183,30 | |
1 | 183,30 | |||
1 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:19:26,847 | 3 | 183,12 | |
3 | 183,12 | |||
3 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 19:19:04,816 | 1 | 183,30 | |
1 | 183,30 | |||
1 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:18:22,803 | 50 | 183,20 | |
50 | 183,20 | |||
50 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:17:24,669 | 200 | 183,20 | |
200 | 183,20 | |||
200 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:11:10,429 | 8 | 183,14 | |
8 | 183,14 | |||
8 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 19:11:10,047 | 20 | 183,20 | |
20 | 183,20 | |||
20 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:09:46,343 | 17 | 183,20 | |
17 | 183,20 | |||
17 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:09:44,765 | 20 | 183,20 | |
20 | 183,20 | |||
20 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:08:32,069 | 1 | 183,20 | |
1 | 183,20 | |||
1 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:07:11,825 | 1 | 183,20 | |
1 | 183,20 | |||
1 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:07:01,308 | 5 | 183,14 | |
5 | 183,14 | |||
5 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 19:04:47,256 | 180 | 183,14 | |
180 | 183,14 | |||
180 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 19:03:41,835 | 55 | 183,30 | |
55 | 183,30 | |||
55 | 183,30 | |||
19.06.2025 | 19:03:37,449 | 20 | 183,14 | |
20 | 183,14 | |||
20 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 19:03:24,711 | 2 | 183,14 | |
2 | 183,14 | |||
2 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 19:02:16,462 | 209 | 183,20 | |
209 | 183,20 | |||
200 | 183,20 | |||
9 | 183,20 | |||
19.06.2025 | 19:01:56,876 | 83 | 183,22 | |
17 | 183,22 | |||
83 | 183,22 | |||
66 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:59:35,644 | 100 | 183,22 | |
100 | 183,22 | |||
100 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:58:58,433 | 10 | 183,40 | |
10 | 183,40 | |||
10 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 18:57:50,460 | 150 | 183,40 | |
150 | 183,40 | |||
150 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 18:54:54,593 | 115 | 183,40 | |
85 | 183,40 | |||
115 | 183,40 | |||
30 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 18:54:06,216 | 120 | 183,22 | |
120 | 183,22 | |||
120 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:51:35,025 | 50 | 183,22 | |
50 | 183,22 | |||
50 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:51:26,439 | 10 | 183,22 | |
10 | 183,22 | |||
10 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:51:21,203 | 10 | 183,22 | |
10 | 183,22 | |||
10 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:50:05,949 | 20 | 183,22 | |
20 | 183,22 | |||
20 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:49:50,898 | 20 | 183,22 | |
20 | 183,22 | |||
20 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:48:50,762 | 27 | 183,22 | |
27 | 183,22 | |||
27 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:47:14,640 | 1 | 183,22 | |
1 | 183,22 | |||
1 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:45:21,962 | 57 | 183,22 | |
57 | 183,22 | |||
57 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:44:17,809 | 25 | 183,22 | |
25 | 183,22 | |||
25 | 183,22 | |||
19.06.2025 | 18:43:41,280 | 1 | 183,14 | |
1 | 183,14 | |||
1 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 18:42:40,277 | 50 | 183,58 | |
50 | 183,58 | |||
50 | 183,58 | |||
19.06.2025 | 18:42:29,900 | 150 | 183,58 | |
150 | 183,58 | |||
150 | 183,58 | |||
19.06.2025 | 18:42:07,246 | 400 | 183,40 | |
400 | 183,40 | |||
1 | 183,40 | |||
295 | 183,40 | |||
104 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 18:41:23,602 | 200 | 183,42 | |
200 | 183,42 | |||
200 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:40:30,349 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:40:18,045 | 10 | 183,42 | |
10 | 183,42 | |||
10 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:39:58,330 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:38:52,917 | 10 | 183,42 | |
10 | 183,42 | |||
10 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:38:27,560 | 15 | 183,42 | |
15 | 183,42 | |||
15 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:37:48,394 | 3 | 183,42 | |
3 | 183,42 | |||
3 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:37:39,932 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:36:33,817 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:36:21,073 | 60 | 183,42 | |
60 | 183,42 | |||
20 | 183,42 | |||
30 | 183,42 | |||
10 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:31:54,534 | 54 | 184,00 | |
14 | 184,00 | |||
30 | 184,00 | |||
54 | 184,00 | |||
10 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:25:22,720 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:25:08,795 | 46 | 183,70 | |
46 | 183,70 | |||
46 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 18:25:05,307 | 1 | 184,00 | |
1 | 184,00 | |||
1 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:19:46,084 | 6 | 183,42 | |
6 | 183,42 | |||
6 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:18:33,705 | 40 | 183,42 | |
40 | 183,42 | |||
30 | 183,42 | |||
10 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:16:05,137 | 2 | 183,42 | |
2 | 183,42 | |||
2 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 18:14:47,171 | 10 | 184,00 | |
10 | 184,00 | |||
10 | 184,00 | |||
19.06.2025 | 18:12:52,411 | 4 | 183,14 | |
4 | 183,14 | |||
4 | 183,14 | |||
19.06.2025 | 18:06:44,294 | 59 | 183,12 | |
51 | 183,12 | |||
59 | 183,12 | |||
8 | 183,12 | |||
19.06.2025 | 18:04:19,170 | 19 | 183,16 | |
10 | 183,16 | |||
19 | 183,16 | |||
9 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 18:03:02,945 | 20 | 183,16 | |
20 | 183,16 | |||
8 | 183,16 | |||
12 | 183,16 | |||
19.06.2025 | 17:58:10,808 | 60 | 183,88 | |
60 | 183,88 | |||
60 | 183,88 | |||
19.06.2025 | 17:57:59,057 | 11 | 183,88 | |
11 | 183,88 | |||
11 | 183,88 | |||
19.06.2025 | 17:55:53,056 | 50 | 183,88 | |
50 | 183,88 | |||
50 | 183,88 | |||
19.06.2025 | 17:55:02,511 | 67 | 184,08 | |
67 | 184,08 | |||
67 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:54:51,812 | 6 | 184,30 | |
6 | 184,30 | |||
6 | 184,30 | |||
19.06.2025 | 17:52:55,967 | 15 | 184,08 | |
15 | 184,08 | |||
15 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:51:40,219 | 3 | 184,08 | |
3 | 184,08 | |||
3 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:51:34,687 | 1 | 184,74 | |
1 | 184,74 | |||
1 | 184,74 | |||
19.06.2025 | 17:46:52,216 | 90 | 184,08 | |
90 | 184,08 | |||
90 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:45:49,121 | 80 | 184,08 | |
80 | 184,08 | |||
80 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:45:37,608 | 10 | 184,74 | |
10 | 184,74 | |||
10 | 184,74 | |||
19.06.2025 | 17:42:13,116 | 30 | 184,08 | |
30 | 184,08 | |||
30 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:39:58,571 | 13 | 184,08 | |
13 | 184,08 | |||
13 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:39:12,732 | 10 | 184,08 | |
10 | 184,08 | |||
10 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:38:24,764 | 20 | 184,08 | |
20 | 184,08 | |||
20 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:36:31,927 | 50 | 184,08 | |
30 | 184,08 | |||
50 | 184,08 | |||
20 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:35:57,786 | 50 | 184,90 | |
50 | 184,90 | |||
50 | 184,90 | |||
19.06.2025 | 17:34:46,191 | 10 | 184,90 | |
10 | 184,90 | |||
10 | 184,90 | |||
19.06.2025 | 17:32:26,517 | 2 | 184,08 | |
2 | 184,08 | |||
2 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:29:56,386 | 1 | 184,08 | |
1 | 184,08 | |||
1 | 184,08 | |||
19.06.2025 | 17:29:32,601 | 5 | 183,50 | |
5 | 183,50 | |||
5 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 17:27:29,771 | 2 | 183,80 | |
2 | 183,80 | |||
2 | 183,80 | |||
19.06.2025 | 17:26:06,822 | 10 | 183,64 | |
10 | 183,64 | |||
10 | 183,64 | |||
19.06.2025 | 17:24:53,555 | 5 | 183,92 | |
5 | 183,92 | |||
5 | 183,92 | |||
19.06.2025 | 17:22:20,132 | 2 | 183,78 | |
2 | 183,78 | |||
2 | 183,78 | |||
19.06.2025 | 17:22:01,498 | 4 | 183,46 | |
4 | 183,46 | |||
4 | 183,46 | |||
19.06.2025 | 17:21:56,966 | 1 | 183,76 | |
1 | 183,76 | |||
1 | 183,76 | |||
19.06.2025 | 17:21:44,119 | 1 | 183,78 | |
1 | 183,78 | |||
1 | 183,78 | |||
19.06.2025 | 17:19:50,404 | 10 | 183,46 | |
10 | 183,46 | |||
10 | 183,46 | |||
19.06.2025 | 17:18:56,964 | 3 | 183,76 | |
3 | 183,76 | |||
3 | 183,76 | |||
19.06.2025 | 17:18:55,211 | 150 | 183,46 | |
150 | 183,46 | |||
150 | 183,46 | |||
19.06.2025 | 17:13:18,168 | 13 | 183,32 | |
10 | 183,32 | |||
3 | 183,32 | |||
13 | 183,32 | |||
19.06.2025 | 17:11:40,699 | 5 | 183,32 | |
5 | 183,32 | |||
5 | 183,32 | |||
19.06.2025 | 17:10:27,146 | 174 | 183,68 | |
174 | 183,68 | |||
174 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 17:09:53,034 | 500 | 183,68 | |
500 | 183,68 | |||
500 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 17:09:20,273 | 26 | 183,68 | |
26 | 183,68 | |||
26 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 17:07:25,434 | 9 | 183,78 | |
9 | 183,78 | |||
9 | 183,78 | |||
19.06.2025 | 17:07:01,503 | 20 | 183,82 | |
20 | 183,82 | |||
20 | 183,82 | |||
19.06.2025 | 17:06:34,958 | 3 | 183,70 | |
3 | 183,70 | |||
3 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 17:06:22,278 | 1 | 183,82 | |
1 | 183,82 | |||
1 | 183,82 | |||
19.06.2025 | 17:02:56,059 | 11 | 183,82 | |
11 | 183,82 | |||
11 | 183,82 | |||
19.06.2025 | 17:01:07,711 | 20 | 183,70 | |
20 | 183,70 | |||
20 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:59:28,513 | 2 | 183,76 | |
2 | 183,76 | |||
2 | 183,76 | |||
19.06.2025 | 16:57:06,532 | 40 | 183,94 | |
40 | 183,94 | |||
40 | 183,94 | |||
19.06.2025 | 16:56:20,577 | 20 | 183,80 | |
20 | 183,80 | |||
20 | 183,80 | |||
19.06.2025 | 16:56:08,445 | 1 | 183,94 | |
1 | 183,94 | |||
1 | 183,94 | |||
19.06.2025 | 16:54:50,094 | 7 | 183,76 | |
7 | 183,76 | |||
7 | 183,76 | |||
19.06.2025 | 16:53:05,471 | 2 | 183,78 | |
2 | 183,78 | |||
2 | 183,78 | |||
19.06.2025 | 16:52:55,603 | 300 | 183,70 | |
300 | 183,70 | |||
300 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:52:55,481 | 300 | 183,68 | |
300 | 183,68 | |||
300 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 16:52:04,744 | 2 | 183,68 | |
2 | 183,68 | |||
2 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 16:50:37,932 | 12 | 183,62 | |
12 | 183,62 | |||
12 | 183,62 | |||
19.06.2025 | 16:48:44,918 | 6 | 183,60 | |
6 | 183,60 | |||
6 | 183,60 | |||
19.06.2025 | 16:48:16,194 | 10 | 183,60 | |
10 | 183,60 | |||
10 | 183,60 | |||
19.06.2025 | 16:47:15,333 | 70 | 183,46 | |
70 | 183,46 | |||
70 | 183,46 | |||
19.06.2025 | 16:47:02,103 | 10 | 183,50 | |
10 | 183,50 | |||
10 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 16:46:19,081 | 300 | 183,40 | |
235 | 183,40 | |||
300 | 183,40 | |||
65 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 16:46:15,768 | 300 | 183,48 | |
300 | 183,48 | |||
300 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:44:18,846 | 35 | 183,48 | |
35 | 183,48 | |||
35 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:43:47,761 | 50 | 183,42 | |
50 | 183,42 | |||
50 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 16:43:32,867 | 5 | 183,60 | |
5 | 183,60 | |||
5 | 183,60 | |||
19.06.2025 | 16:42:40,504 | 6 | 183,60 | |
6 | 183,60 | |||
6 | 183,60 | |||
19.06.2025 | 16:41:19,903 | 1 | 183,64 | |
1 | 183,64 | |||
1 | 183,64 | |||
19.06.2025 | 16:40:46,073 | 1 | 183,68 | |
1 | 183,68 | |||
1 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 16:40:22,691 | 16 | 183,42 | |
16 | 183,42 | |||
16 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 16:39:43,783 | 39 | 183,42 | |
39 | 183,42 | |||
25 | 183,42 | |||
14 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 16:39:32,314 | 1 | 183,64 | |
1 | 183,64 | |||
1 | 183,64 | |||
19.06.2025 | 16:38:35,899 | 5 | 183,70 | |
5 | 183,70 | |||
5 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:34:55,057 | 61 | 183,56 | |
61 | 183,56 | |||
61 | 183,56 | |||
19.06.2025 | 16:34:40,292 | 15 | 183,56 | |
15 | 183,56 | |||
15 | 183,56 | |||
19.06.2025 | 16:34:27,176 | 1 | 183,56 | |
1 | 183,56 | |||
1 | 183,56 | |||
19.06.2025 | 16:34:22,221 | 10 | 183,56 | |
10 | 183,56 | |||
10 | 183,56 | |||
19.06.2025 | 16:33:45,220 | 10 | 183,56 | |
10 | 183,56 | |||
10 | 183,56 | |||
19.06.2025 | 16:32:43,106 | 1 | 183,68 | |
1 | 183,68 | |||
1 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 16:31:29,376 | 500 | 183,64 | |
500 | 183,64 | |||
500 | 183,64 | |||
19.06.2025 | 16:30:12,815 | 10 | 183,70 | |
10 | 183,70 | |||
10 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:29:35,809 | 3 | 183,52 | |
3 | 183,52 | |||
3 | 183,52 | |||
19.06.2025 | 16:29:22,933 | 1 | 183,70 | |
1 | 183,70 | |||
1 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:29:08,459 | 1 195 | 183,50 | |
50 | 183,50 | |||
1 000 | 183,50 | |||
1 195 | 183,50 | |||
145 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 16:28:27,139 | 500 | 183,48 | |
500 | 183,48 | |||
500 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:27:52,049 | 1 | 183,48 | |
1 | 183,48 | |||
1 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:25:38,549 | 900 | 183,50 | |
900 | 183,50 | |||
900 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 16:25:26,593 | 500 | 183,48 | |
500 | 183,48 | |||
500 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:25:10,838 | 1 | 183,38 | |
1 | 183,38 | |||
1 | 183,38 | |||
19.06.2025 | 16:25:06,707 | 1 | 183,48 | |
1 | 183,48 | |||
1 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:24:58,597 | 700 | 183,50 | |
700 | 183,50 | |||
700 | 183,50 | |||
19.06.2025 | 16:24:33,893 | 1 | 183,48 | |
1 | 183,48 | |||
1 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:23:23,523 | 20 | 183,48 | |
20 | 183,48 | |||
20 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:23:22,137 | 24 | 183,40 | |
24 | 183,40 | |||
24 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 16:23:04,017 | 35 | 183,48 | |
35 | 183,48 | |||
35 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:22:22,560 | 4 | 183,42 | |
4 | 183,42 | |||
4 | 183,42 | |||
19.06.2025 | 16:21:31,784 | 500 | 183,48 | |
500 | 183,48 | |||
500 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:21:30,447 | 300 | 183,40 | |
300 | 183,40 | |||
300 | 183,40 | |||
19.06.2025 | 16:21:15,469 | 85 | 183,36 | |
85 | 183,36 | |||
85 | 183,36 | |||
19.06.2025 | 16:20:31,682 | 1 | 183,48 | |
1 | 183,48 | |||
1 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:17:59,389 | 500 | 183,48 | |
500 | 183,48 | |||
500 | 183,48 | |||
19.06.2025 | 16:17:37,854 | 5 | 183,74 | |
5 | 183,74 | |||
5 | 183,74 | |||
19.06.2025 | 16:16:40,768 | 20 | 183,76 | |
20 | 183,76 | |||
20 | 183,76 | |||
19.06.2025 | 16:13:33,167 | 4 | 183,44 | |
4 | 183,44 | |||
4 | 183,44 | |||
19.06.2025 | 16:12:56,722 | 1 | 183,68 | |
1 | 183,68 | |||
1 | 183,68 | |||
19.06.2025 | 16:12:13,230 | 10 | 183,44 | |
10 | 183,44 | |||
10 | 183,44 | |||
19.06.2025 | 16:11:19,753 | 380 | 183,66 | |
380 | 183,66 | |||
380 | 183,66 | |||
19.06.2025 | 16:09:12,594 | 86 | 183,52 | |
86 | 183,52 | |||
86 | 183,52 | |||
19.06.2025 | 16:08:27,402 | 40 | 183,34 | |
40 | 183,34 | |||
40 | 183,34 | |||
19.06.2025 | 16:08:06,728 | 100 | 183,34 | |
100 | 183,34 | |||
100 | 183,34 | |||
19.06.2025 | 16:06:58,189 | 4 | 183,32 | |
4 | 183,32 | |||
4 | 183,32 | |||
19.06.2025 | 16:03:54,754 | 9 | 183,72 | |
9 | 183,72 | |||
9 | 183,72 | |||
19.06.2025 | 16:02:31,543 | 15 | 183,70 | |
15 | 183,70 | |||
15 | 183,70 | |||
19.06.2025 | 16:02:24,284 | 1 | 183,72 | |
